Шнур хозяйственно-бытовой полипропиленовый плетеный 10мм


Шнуры изготовлены из полипропиленовых нитей. Для повышения разрывной прочности часто имеют полиамидные сердечники. Устойчивы к гниению, воздействию активных химических веществ, таких как кислоты, щелочи, органические растворители.
Область применения: общехозяйственные нужды, растяжки, ограждения, обвязки, рыболовство.
ВНИМАНИЕ! Цвет изделия может отличаться от представленного на сайтеУказанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Диаметр, мм | Примерная разрывная нагрузка, кг | Число прядей в оплетке | Фасовка, м |
Цена за 1 метр |
Кол-во, бухта | Цена за упаковку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 140 | 16 | 500 | 3.4 руб. | 1700 руб. |
|
| 4 | 200 | 16 | 500 | 4.35 руб. | 2175 руб. |
|
| 5 | 315 | 16 | 300 | 6.1 руб. | 1830 руб. |
|
| 6 | 370 | 24 | 250 | 8.2 руб. | 2050 руб. |
|
| 8 | 430 | 24 | 200 | 13.2 руб. | 2640 руб. |
|
| 10 | 500 | 24 | 200 | 17.7 руб. | 3540 руб. |
|
| 12 | 590 | 32 | 200 | 27.6 руб. | 5520 руб. |
|
| 14 | 660 | 48 | 100 | 33.12 руб. | 3312 руб. |
|
| 16 | 790 | 48 | 100 | 43.1 руб. | 4310 руб. |
|
| 18 | 910 | 48 | 100 | 26.11 руб. | 2611 руб. |
|
| 20 | 1120 | 48 | 50 | 68.2 руб. | 3410 руб. |
|
| 24 | 1290 | 48 | 50 | по запросу |
| Диаметр, мм | Примерная разрывная нагрузка, кг | Число прядей в оплетке | Фасовка, м | Кол-во, бухта | Цена за упаковку |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 140 | 16 | 500 | 1700 р. | |
| 4 | 200 | 16 | 500 | 2175 р. | |
| 5 | 315 | 16 | 300 | 1830 р. | |
| 6 | 370 | 24 | 250 | 2050 р. | |
| 8 | 430 | 24 | 200 | 2640 р. | |
| 10 | 500 | 24 | 200 | 3540 р. | |
| 12 | 590 | 32 | 200 | 5520 р. | |
| 14 | 660 | 48 | 100 | 3312 р. | |
| 16 | 790 | 48 | 100 | 4310 р. | |
| 18 | 910 | 48 | 100 | 2611 р. | |
| 20 | 1120 | 48 | 50 | 3410 р. | |
| 24 | 1290 | 48 | 50 | по запросу |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
