Шнур хозяйственно-бытовой плетеный полипропилен
Другие подгруппы:

Шнуры изготовлены из полипропиленовых нитей. Для повышения разрывной прочности часто имеют полиамидные сердечники. Устойчивы к гниению, воздействию активных химических веществ, таких как кислоты, щелочи, органические растворители.
Область применения: общехозяйственные нужды, растяжки, ограждения, обвязки, рыболовство.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр, мм | Примерная разрывная нагрузка, кг | Число прядей в оплетке | Фасовка, м |
Цена за 1 метр |
Кол-во, бухта | Цена за упаковку |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 140 | 16 | 500 | 2.14 руб. | 1070 руб. |
|
4 | 200 | 16 | 500 | 3.52 руб. | 1760 руб. |
|
5 | 315 | 16 | 300 | 4.82 руб. | 1446 руб. |
|
6 | 370 | 24 | 250 | 6.12 руб. | 1530 руб. |
|
8 | 430 | 24 | 200 | 9.62 руб. | 1924 руб. |
|
10 | 500 | 24 | 200 | 12.94 руб. | 2588 руб. |
|
12 | 590 | 32 | 200 | 17.94 руб. | 3588 руб. |
|
14 | 660 | 48 | 100 | 23.3 руб. | 2330 руб. |
|
16 | 790 | 48 | 100 | 29.57 руб. | 2957 руб. |
|
18 | 910 | 48 | 100 | 46.21 руб. | 4621 руб. |
|
20 | 1120 | 48 | 50 | 51.74 руб. | 2587 руб. |
|
24 | 1290 | 48 | 50 | 70.22 руб. | 3511 руб. |
Диаметр, мм | Примерная разрывная нагрузка, кг | Число прядей в оплетке | Фасовка, м | Кол-во, бухта | Цена за упаковку |
---|---|---|---|---|---|
3 | 140 | 16 | 500 | 1070 р. | |
4 | 200 | 16 | 500 | 1760 р. | |
5 | 315 | 16 | 300 | 1446 р. | |
6 | 370 | 24 | 250 | 1530 р. | |
8 | 430 | 24 | 200 | 1924 р. | |
10 | 500 | 24 | 200 | 2588 р. | |
12 | 590 | 32 | 200 | 3588 р. | |
14 | 660 | 48 | 100 | 2330 р. | |
16 | 790 | 48 | 100 | 2957 р. | |
18 | 910 | 48 | 100 | 4621 р. | |
20 | 1120 | 48 | 50 | 2587 р. | |
24 | 1290 | 48 | 50 | 3511 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.