Шнур хозяйственно-бытовой вязаный полипропилен
Другие подгруппы:
Шнуры изготовлены из полипропиленовых нитей. Для повышения разрывной прочности часто имеют полиамидные сердечники. Устойчивы к гниению, воздействию активных химических веществ, таких как кислоты, щелочи, органические растворители.
Область применения: общехозяйственные нужды, растяжки, ограждения, обвязки, рыболовство.
ВНИМАНИЕ! Цвет изделия может отличаться от представленного на сайте
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр, мм | Примерная разрывная нагрузка, кг | Число прядей в сердечнике | Число прядей в оплетке | Фасовка, м | Цена за 1 метр | Кол-во, бухта | Цена за упаковку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 80 | 1 | 6 | 600 | 1.47 руб. | 882 руб. |
|
4 | 90 | 1 | 6 | 500 | 1.96 руб. | 980 руб. |
|
5 | 110 | 2 | 8 | 300 | 2.18 руб. | 873 руб. |
|
6 | 150 | 1 | 8 | 350 | 5.2 руб. | 1820 руб. |
|
8 | 220 | 9 | 8 | 200 | 8.78 руб. | 1756 руб. |
|
10 | 350 | 9 | 18 | 200 | 12.15 руб. | 2430 руб. |
|
12 | 400 | 9 | 18 | 100 | 16.9 руб. | 1690 руб. |
|
14 | 450 | 17 | 18 | 100 | 23.4 руб. | 2340 руб. |
|
16 | 500 | 27 | 25 | 100 | 31.2 руб. | 3120 руб. |
|
18 | 700 | 37 | 30 | 50 | 37.8 руб. | 1890 руб. |
|
20 | 900 | 37 | 30 | 50 | 41.28 руб. | 2064 руб. |
Диам., мм | Разрыв. нагрузка, кг | Число прядей в сердеч-нике | Число прядей в оплетке | Бухта, м | Кол-во, бухта | Цена за упаковку |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 80 | 1 | 6 | 600 | 882 р. | |
4 | 90 | 1 | 6 | 500 | 980 р. | |
5 | 110 | 2 | 8 | 300 | 873 р. | |
6 | 150 | 1 | 8 | 350 | 1820 р. | |
8 | 220 | 9 | 8 | 200 | 1756 р. | |
10 | 350 | 9 | 18 | 200 | 2430 р. | |
12 | 400 | 9 | 18 | 100 | 1690 р. | |
14 | 450 | 17 | 18 | 100 | 2340 р. | |
16 | 500 | 27 | 25 | 100 | 3120 р. | |
18 | 700 | 37 | 30 | 50 | 1890 р. | |
20 | 900 | 37 | 30 | 50 | 2064 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.