Рым-болт удлиненный диам. м10 мм
Технические характеристики длинного рым-болта:
- Размер диаметра резьбы: 10 мм;
- Длина резьбы: 178 мм;
- Размеры: A=10, B=22 мм, D=7 мм, E=15 мм, F=9 мм, G=20 мм, H=178 мм;
- Нагрузка по вертикальной оси: 0,25 т.;
- Вес: 0.18 кг;
- Материал: сталь, класс прочности 8;
- Коэффициент запаса прочности: 4:1;
- Покрытие: неокрашенный;
- Применение: для закрепления в теле конструкции для дальнейшего подъема, перемещения грузозахватными приспособлениями.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Размер | Нагрузка по вертикальной оси, тн | Размеры, мм | Кол-во, шт. | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G | H | ||||
M10 | 0,25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 178 | 210 руб. |
|
M12 | 0,40 | 12 | 28 | 10 | 19 | 11 | 25 | 178 | 293 руб. |
|
M16 | 0,80 | 16 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 | 367 руб. |
|
M20 | 1,60 | 20 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 | 539 руб. |
|
M24 | 2,50 | 24 | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 | 1007 руб. |
|
M30 | 4,00 | 30 | 71 | 24 | 48 | 28 | 64 |
178 |
2086 руб. |
Размер | Нагруз- ка по вертикал. оси, тн | A, мм | E, мм | F, мм | H, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 0,25 | 10 | 15 | 9 | 178 | 210 р. | |
M12 | 0,40 | 12 | 19 | 11 | 178 | 293 р. | |
M16 | 0,80 | 16 | 24 | 14 | 178 | 367 р. | |
M20 | 1,60 | 20 | 28 | 17 | 178 | 539 р. | |
M24 | 2,50 | 24 | 38 | 22 | 178 | 1007 р. | |
M30 | 4,00 | 30 | 48 | 28 | 178 | 2086 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.