Рым-болт удлиненный
Другие подгруппы:
Рым-болт предназначен для закрепления в теле конструкции для дальнейшего подъема, перемещения грузозахватными приспособлениями. Плоскость кольца рым болта перпендикулярна оси направления резьбы, что позволяет затягивать рым-болт при помощи любого вставленного в кольцо рычага. Применяется во всех отраслях промышленности.
Покрытие: неокрашенный
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Размер | Нагрузка по вертикальной оси, тн | Размеры, мм | Кол-во, шт. | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | ||||
| M10 | 0,25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 178 | 210 руб. |
|
| M12 | 0,40 | 12 | 28 | 10 | 19 | 11 | 25 | 178 | 233 руб. |
|
| M16 | 0,80 | 16 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 | 371 руб. |
|
| M20 | 1,60 | 20 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 | 514 руб. |
|
| M24 | 2,50 | 24 | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 | 1161 руб. |
|
| M30 | 4,00 | 30 | 71 | 24 | 48 | 28 | 64 |
178 |
2461 руб. |
|
| Размер | Нагруз- ка по вертикал. оси, тн | A, мм | E, мм | F, мм | H, мм | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 0,25 | 10 | 15 | 9 | 178 | 210 р. | |
| M12 | 0,40 | 12 | 19 | 11 | 178 | 233 р. | |
| M16 | 0,80 | 16 | 24 | 14 | 178 | 371 р. | |
| M20 | 1,60 | 20 | 28 | 17 | 178 | 514 р. | |
| M24 | 2,50 | 24 | 38 | 22 | 178 | 1161 р. | |
| M30 | 4,00 | 30 | 48 | 28 | 178 | 2461 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
