Кольцо с вертлюгом, 4 мм, оцинкованное
Технические характеристики кольца:
- Диаметр: 4 мм;
- Размеры: l1=26 мм; l2=7 мм; l3=20 мм;
- Вес: 0,023 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для соединения цепей, канатов и предотвращения их перекручивания при вращении вокруг оси. Не для подъема.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Размер, d, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | Вес, кг/шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 17 | 20 | 0.023 | 72 руб. |
|
5 | 34 | 28 | 30 | 0.045 | по запросу | |
6 | 38 | 30 | 34 | 0.078 | 104 руб. |
|
7 | 42 | 32 | 36 | 0.106 | по запросу | |
8 | 48 | 40 | 44 | 0.145 | 148 руб. |
|
9 | 48 | 38 | 40 | 0.161 | по запросу | |
10 | 52 | 44 | 46 | 0.245 | 160 руб. |
Размер, h, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | Вес, кг/шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 17 | 20 | 0.023 | 72 р. | |
5 | 34 | 28 | 30 | 0.045 | по запросу | |
6 | 38 | 30 | 34 | 0.078 | 104 р. | |
7 | 42 | 32 | 36 | 0.106 | по запросу | |
8 | 48 | 40 | 44 | 0.145 | 148 р. | |
9 | 48 | 38 | 40 | 0.161 | по запросу | |
10 | 52 | 44 | 46 | 0.245 | 160 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.