Кольцо с вертлюгом
Другие подгруппы:
Кольцо стальное, оцинкованное, с вертлюгом. Обеспечивает свободное вращение вокруг оси. Не для подъема.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Размер, d, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | Вес, кг/шт. | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 17 | 20 | 0.023 | 61 руб. |
|
| 5 | 34 | 28 | 30 | 0.045 | по запросу | |
| 6 | 38 | 30 | 34 | 0.078 | 110 руб. |
|
| 7 | 42 | 32 | 36 | 0.106 | по запросу | |
| 8 | 48 | 40 | 44 | 0.145 | 143 руб. |
|
| 9 | 48 | 38 | 40 | 0.161 | по запросу | |
| 10 | 52 | 44 | 46 | 0.245 | 160 руб. |
|
| Размер, h, мм | l1, мм | l2, мм | l3, мм | Вес, кг/шт. | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 17 | 20 | 0.023 | 61 р. | |
| 5 | 34 | 28 | 30 | 0.045 | по запросу | |
| 6 | 38 | 30 | 34 | 0.078 | 110 р. | |
| 7 | 42 | 32 | 36 | 0.106 | по запросу | |
| 8 | 48 | 40 | 44 | 0.145 | 143 р. | |
| 9 | 48 | 38 | 40 | 0.161 | по запросу | |
| 10 | 52 | 44 | 46 | 0.245 | 160 р. | |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
