Зажим для троса (каната) 10 мм DIN 1142, стальной
Технические характеристики тросового (канатного) зажима:
- Диаметр: 10 мм;
- Размеры: a=8 мм, b=46 мм, c=20 мм, d=24 мм,
e=40 мм; - Вес: 0,09 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для более прочного, чем DIN 741, соединения стальных тросов между собой и изготовления петель на концах канатов. Не менее трех зажимов на соединение!
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр зажимаемого каната, мм | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 26 | 13 | 14 | 24 | 2 | 9 руб. |
|
6 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 3,6 | 12 руб. |
|
8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 8 | 24 руб. |
|
10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 9 | 25 руб. |
|
13 | 12 | 64 | 29 | 29 | 55 | 27,5 | 71 руб. |
|
16 | 14 | 76 | 34 | 35 | 64 | 43 | 111 руб. |
|
19 | 14 | 83 | 37 | 36 | 68 | 49 | 141 руб. |
|
22 | 16 | 96 | 41 | 40 | 74 | 68 | 189 руб. |
|
26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 114 | 308 руб. |
|
30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 140 | 447 руб. |
|
34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 213 | 737 руб. |
|
40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 268 | 957 руб. |
Диаметр зажимае- мого каната, мм | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Кол-во, шт. | Цена, р./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 26 | 13 | 14 | 24 | 9 р. | |
6 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 12 р. | |
8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 24 р. | |
10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 25 р. | |
13 | 12 | 64 | 29 | 29 | 55 | 71 р. | |
16 | 14 | 76 | 34 | 35 | 64 | 111 р. | |
19 | 14 | 83 | 37 | 36 | 68 | 141 р. | |
22 | 16 | 96 | 41 | 40 | 74 | 189 р. | |
26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 308 р. | |
30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 447 р. | |
34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 737 р. | |
40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 957 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.