Вертлюг петля-петля диам. 10 мм
Технические характеристики вертлюга
- Диаметр: 10 мм;
- Вес: 0,32 кг;
- Предел прочности: 1 т.
- Материал: сталь;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для соединения цепей, тросов. Не имеет разборных частей - требуется карабин или соединительное звено.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Размер, мм | Вес, кг/1шт. | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,09 | 32 | 18 | 18 | 26 | 70 | 105 руб. |
|
8 | 0,18 | 41 | 21 | 25 | 32 | 90 | 151 руб. |
|
10 | 0,32 | 51 | 24 | 32 | 38 | 110 | 188 руб. |
|
12 | 0,59 | 64 | 33 | 38 | 51 | 138 | 396 руб. |
|
16 | 1,12 | 76 | 40 | 44 | 60 | 167 | 542 руб. |
|
20 | 1,81 | 89 | 44 | 51 | 67 | 183 | 940 руб. |
|
22 | 2,81 | 102 | 52 | 57 | 78 | 213 | по запросу | |
25 | 4,03 | 114 | 59 | 64 | 89 | 245 | по запросу | |
32 | 7,37 | 130 | 67 | 72 | 102 | 275 | по запросу | |
38 | 20,61 | 145 | 78 | 81 | 115 | 310 | по запросу |
Размер, мм | Вес, кг/1шт. | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09 | 32 | 18 | 18 | 26 | 70 | 105 р. | |
8 | 0,18 | 41 | 21 | 25 | 32 | 151 р. | |
10 | 0,32 | 51 | 24 | 32 | 38 | 188 р. | |
12 | 0,59 | 64 | 33 | 38 | 51 | 396 р. | |
16 | 1,12 | 76 | 40 | 44 | 60 | 542 р. | |
20 | 1,81 | 89 | 44 | 51 | 67 | 940 р. | |
22 | 2,81 | 102 | 52 | 57 | 78 | по запросу | |
25 | 4,03 | 114 | 59 | 64 | 89 | по запросу | |
32 | 7,37 | 130 | 67 | 72 | 102 | по запросу | |
38 | 20,61 | 145 | 78 | 81 | 115 | по запросу |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.