Зажим для троса (каната) 4 мм DIN 741, стальной (упаковка 100шт)



Технические характеристики тросового (канатного) зажима:
- Диаметр: 4 мм;
- Размеры: a=4 мм, b=22 мм, c=10 мм, d=12 мм,
e=22 мм; - Вес: 0,014 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для соединения стальных тросов между собой и изготовления петель на концах канатов. Не менее трех зажимов на соединение!
Продается упаковками по 100 штук.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Упак. (шт) | Цена за шт | Цена (упаковка) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 1,4 | 100 | 3.68 руб. | 368 руб. |
|
4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | 1,4 | 100 | 4.44 руб. | 444 руб. |
|
5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 1,5 | 100 | 5.6 руб. | 560 руб. |
Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Цена (шт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 1,6 | 8 руб. |
|
8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 4,1 | 12 руб. |
|
10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 6 | 14 руб. |
|
12 | 8 | 50 | 22 | 25 | 41 | 10,3 | 28 руб. |
|
13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 11,8 | 23 руб. |
|
14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 12,4 | 26 руб. |
|
16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 21 | 39 руб. |
|
19/20 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 23,6 | 41 руб. |
|
22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 64 руб. |
|
24 | 14 | 88 | 40 | 45 | 63 | 36 | 107 руб. |
|
26 | 14 | 95 | 41 | 46 | 65 | 39 | 76 руб. |
|
30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 62 | 115 руб. |
|
34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 75 | 130 руб. |
|
40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 104 | 192 руб. |
Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Кол-во, упак. | Цена, р./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | по запросу | |
4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | по запросу | |
5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | по запросу | |
6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 8 р. | |
8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 12 р. | |
10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 14 р. | |
12 | 8 | 50 | 22 | 25 | 41 | 28 р. | |
13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 23 р. | |
14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 26 р. | |
16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 39 р. | |
19/20 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 41 р. | |
22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 64 р. | |
24 | 14 | 88 | 40 | 45 | 63 | 107 р. | |
26 | 14 | 95 | 41 | 46 | 65 | 76 р. | |
30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 115 р. | |
34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 130 р. | |
40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 192 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.