Тросовый (канатный) зажим DIN 1142
Другие подгруппы:


Зажимы для троса DIN 1142 (усиленный) по сравнению с DIN 741 имеет большую прочность и рекомендуется для соединения тросов между собой и изготовления петель на концах троса при производстве грузоподъемных работ. Зажимы троса DIN 1142 изготовлены из углеродистой оцинкованной стали. Размер зажимов троса определяется по диаметру применяемого троса. Область применения: не менее 3-х зажимов на соединение.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр зажимаемого каната, мм | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 26 | 13 | 14 | 24 | 2 | 9 руб. |
|
6 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 3,6 | 12 руб. |
|
8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 8 | 22 руб. |
|
10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 9 | 24 руб. |
|
13 | 12 | 64 | 29 | 29 | 55 | 27,5 | 67 руб. |
|
16 | 14 | 76 | 34 | 35 | 64 | 43 | 109 руб. |
|
19 | 14 | 83 | 37 | 36 | 68 | 49 | 134 руб. |
|
22 | 16 | 96 | 41 | 40 | 74 | 68 | 190 руб. |
|
26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 114 | 317 руб. |
|
30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 140 | 450 руб. |
|
34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 213 | 587 руб. |
|
40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 268 | 801 руб. |
Диаметр зажимае- мого каната, мм | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Кол-во, шт. | Цена, р./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 26 | 13 | 14 | 24 | 9 р. | |
6 | 6 | 32 | 14 | 17 | 30 | 12 р. | |
8 | 8 | 41 | 18 | 20 | 39 | 22 р. | |
10 | 8 | 46 | 20 | 24 | 40 | 24 р. | |
13 | 12 | 64 | 29 | 29 | 55 | 67 р. | |
16 | 14 | 76 | 34 | 35 | 64 | 109 р. | |
19 | 14 | 83 | 37 | 36 | 68 | 134 р. | |
22 | 16 | 96 | 41 | 40 | 74 | 190 р. | |
26 | 20 | 111 | 46 | 50 | 84 | 317 р. | |
30 | 20 | 127 | 54 | 55 | 95 | 450 р. | |
34 | 22 | 141 | 60 | 60 | 105 | 587 р. | |
40 | 24 | 159 | 68 | 65 | 117 | 801 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.