Тросовый (канатный) зажим DIN 3093 (алюминиевая втулка)
Другие подгруппы:

Представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр. Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса.
Для опрессовки канатов зажимами DIN 3093 необходимы специальные клещи.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр зажимаемого каната, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, гр/1шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,3 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5,0 | 0,11 | 1.14 руб. |
|
1,5 | 1,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6,0 | 0,21 | 1.78 руб. |
|
2,0 | 2,4 | 4,8 | 4,5 | 6,9 | 7,0 | 0,24 | 1.79 руб. |
|
2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 0,50 | 2.43 руб. |
|
3,0 | 3,5 | 7,0 | 6,1 | 9,6 | 11,0 | 0,84 | 2.28 руб. |
|
4,0 | 4,5 | 9,0 | 7,9 | 12,4 | 14,0 | 1,81 | 3.35 руб. |
|
5,0 | 5,6 | 11,2 | 9,8 | 15,4 | 18,0 | 3,57 | 5.11 руб. |
|
6,0 | 6,6 | 13,2 | 11,6 | 18,2 | 21,0 | 5,86 | 5.9 руб. |
|
8,0 | 8,8 | 17,6 | 15,4 | 24,2 | 28,0 | 13,7 | 11.91 руб. |
|
10,0 | 10,9 | 21,8 | 19,1 | 30,0 | 35,0 | 26,4 | 21.16 руб. |
|
12,0 | 13,2 | 26,4 | 23,0 | 36,2 | 42,0 | 45,8 | 34.39 руб. |
|
14,0 | 15,3 | 30,6 | 26,9 | 42,2 | 49,0 | 73,5 | 49.25 руб. |
|
16,0 | 17,5 | 35,0 | 30,9 | 48,4 | 56,0 | 111 | 82.84 руб. |
|
18,0 | 19,6 | 39,2 | 34,8 | 54,4 | 63,0 | 159 | 107.86 руб. |
|
20,0 | 21,7 | 43,4 | 38,5 | 60,2 | 70,0 | 217 | 162.99 руб. |
|
22,0 | 24,3 | 48,6 | 42,7 | 67,0 | 77,0 | 291 | по запросу |
|
26 | 28,5 | 57 | 50,3 | 78,8 | 91 | 481 | по запросу |
|
30 | 33 | 66,2 | 58,1 | 91,2 | 105 | 735 | по запросу |
|
34 | 37,8 | 75,6 | 66,2 | 104 | 119 | 1082 | 701.66 руб. |
Диаметр зажимае- мого каната, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,3 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5,0 | 1.14 р. | |
1,5 | 1,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6,0 | 1.78 р. | |
2,0 | 2,4 | 4,8 | 4,5 | 6,9 | 7,0 | 1.79 р. | |
2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 2.43 р. | |
3,0 | 3,5 | 7,0 | 6,1 | 9,6 | 11,0 | 2.28 р. | |
4,0 | 4,5 | 9,0 | 7,9 | 12,4 | 14,0 | 3.35 р. | |
5,0 | 5,6 | 11,2 | 9,8 | 15,4 | 18,0 | 5.11 р. | |
6,0 | 6,6 | 13,2 | 11,6 | 18,2 | 21,0 | 5.9 р. | |
8,0 | 8,8 | 17,6 | 15,4 | 24,2 | 28,0 | 11.91 р. | |
10,0 | 10,9 | 21,8 | 19,1 | 30,0 | 35,0 | 21.16 р. | |
12,0 | 13,2 | 26,4 | 23,0 | 36,2 | 42,0 | 34.39 р. | |
14,0 | 15,3 | 30,6 | 26,9 | 42,2 | 49,0 | 49.25 р. | |
16,0 | 17,5 | 35,0 | 30,9 | 48,4 | 56,0 | 82.84 р. | |
18,0 | 19,6 | 39,2 | 34,8 | 54,4 | 63,0 | 107.86 р. | |
20,0 | 21,7 | 43,4 | 38,5 | 60,2 | 70,0 | 162.99 р. | |
22,0 | 24,3 | 48,6 | 42,7 | 67,0 | 77,0 | по запросу | |
26 | 28,5 | 57 | 50,3 | 78,8 | 91 | по запросу | |
30 | 33 | 66,2 | 58,1 | 91,2 | 105 | по запросу | |
34 | 37,8 | 75,6 | 66,2 | 104 | 119 | 701.66 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.