Зажим для троса 1,5 мм DIN 3093 (алюминиевая втулка)
Технические характеристики алюминиевого тросового зажима:
- Диаметр зажимаемого каната: 1,5 мм;
- Размеры: А=1,8 мм, B=3,6 мм, C=3,5 мм, D=5,3 мм, E=6 мм;
- Вес: 0,21 гр;
- Материал: алюминий;
- Покрытие: отсутствует;
- Применение: для соединения стальных тросов между собой и изготовления петель на концах канатов.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр зажимаемого каната, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, гр/1шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,3 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5,0 | 0,11 | 1.14 руб. |
|
1,5 | 1,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6,0 | 0,21 | 1.9 руб. |
|
2,0 | 2,4 | 4,8 | 4,5 | 6,9 | 7,0 | 0,24 | 2 руб. |
|
2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 0,50 | 2.1 руб. |
|
3,0 | 3,5 | 7,0 | 6,1 | 9,6 | 11,0 | 0,84 | 4 руб. |
|
4,0 | 4,5 | 9,0 | 7,9 | 12,4 | 14,0 | 1,81 | 5 руб. |
|
5,0 | 5,6 | 11,2 | 9,8 | 15,4 | 18,0 | 3,57 | 6 руб. |
|
6,0 | 6,6 | 13,2 | 11,6 | 18,2 | 21,0 | 5,86 | 7 руб. |
|
8,0 | 8,8 | 17,6 | 15,4 | 24,2 | 28,0 | 13,7 | 16 руб. |
|
10,0 | 10,9 | 21,8 | 19,1 | 30,0 | 35,0 | 26,4 | 26 руб. |
|
12,0 | 13,2 | 26,4 | 23,0 | 36,2 | 42,0 | 45,8 | 42 руб. |
|
14,0 | 15,3 | 30,6 | 26,9 | 42,2 | 49,0 | 73,5 | 62 руб. |
|
16,0 | 17,5 | 35,0 | 30,9 | 48,4 | 56,0 | 111 | 116 руб. |
|
18,0 | 19,6 | 39,2 | 34,8 | 54,4 | 63,0 | 159 | 172 руб. |
|
20,0 | 21,7 | 43,4 | 38,5 | 60,2 | 70,0 | 217 | 239 руб. |
|
22,0 | 24,3 | 48,6 | 42,7 | 67,0 | 77,0 | 291 | по запросу |
|
26 | 28,5 | 57 | 50,3 | 78,8 | 91 | 481 | по запросу |
|
30 | 33 | 66,2 | 58,1 | 91,2 | 105 | 735 | по запросу |
|
34 | 37,8 | 75,6 | 66,2 | 104 | 119 | 1082 | по запросу |
Диаметр зажимае- мого каната, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,3 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5,0 | 1.14 р. | |
1,5 | 1,8 | 3,6 | 3,5 | 5,3 | 6,0 | 1.9 р. | |
2,0 | 2,4 | 4,8 | 4,5 | 6,9 | 7,0 | 2 р. | |
2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 2.1 р. | |
3,0 | 3,5 | 7,0 | 6,1 | 9,6 | 11,0 | 4 р. | |
4,0 | 4,5 | 9,0 | 7,9 | 12,4 | 14,0 | 5 р. | |
5,0 | 5,6 | 11,2 | 9,8 | 15,4 | 18,0 | 6 р. | |
6,0 | 6,6 | 13,2 | 11,6 | 18,2 | 21,0 | 7 р. | |
8,0 | 8,8 | 17,6 | 15,4 | 24,2 | 28,0 | 16 р. | |
10,0 | 10,9 | 21,8 | 19,1 | 30,0 | 35,0 | 26 р. | |
12,0 | 13,2 | 26,4 | 23,0 | 36,2 | 42,0 | 42 р. | |
14,0 | 15,3 | 30,6 | 26,9 | 42,2 | 49,0 | 62 р. | |
16,0 | 17,5 | 35,0 | 30,9 | 48,4 | 56,0 | 116 р. | |
18,0 | 19,6 | 39,2 | 34,8 | 54,4 | 63,0 | 172 р. | |
20,0 | 21,7 | 43,4 | 38,5 | 60,2 | 70,0 | 239 р. | |
22,0 | 24,3 | 48,6 | 42,7 | 67,0 | 77,0 | по запросу | |
26 | 28,5 | 57 | 50,3 | 78,8 | 91 | по запросу | |
30 | 33 | 66,2 | 58,1 | 91,2 | 105 | по запросу | |
34 | 37,8 | 75,6 | 66,2 | 104 | 119 | по запросу |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.