Талреп усиленный DIN 1480 крюк-кольцо М10


Технические характеристики винтового талрепа:
- Диаметр (d): 10 мм;
- Длина (b): 200-270 мм;
- Вес: 0,28 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Способ изготовления: ковка
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для изменения длины и регулировки усилия натяжения цепей и тросов. НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Размер, d мм | а, мм | b, мм | c, мм | r, мм | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 155‑235 | 10 | 8,5 | 75 | 9 | 95 руб. |
|
| 8 | 110 | 160‑240 | 11 | 10 | 165 | 14 | 93 руб. |
|
| 10 | 125 | 200‑270 | 14 | 12 | 235 | 28 | 152 руб. |
|
| 12 | 125 | 205‑270 | 17 | 16 | 320 | 41 | 150 руб. |
|
| 14 | 140 | 245‑330 | 18 | 16 | 420 | 57 | 254 руб. |
|
| 16 | 170 | 285‑390 | 23 | 17 | 530 | 96 | 306 руб. |
|
| 20 | 200 | 315‑425 | 25 | 18 | 730 | 154 | 559 руб. |
|
| 22 | 220 | 330‑450 | 30 | 23 | 1120 | 213 | по запросу |
|
| 24 | 255 | 405‑570 | 34 | 23 | 1550 | 284 | 971 руб. |
|
| 27 | 255 | 445‑585 | 34 | 29 | 1870 | 389 | по запросу |
|
| 30 | 255 | 450‑595 | 38 | 29 | 2240 | 415 | 1503 руб. |
|
| 33 | 295 | 451‑596 | 39 | 29 | 2850 | 588 | 2760 руб. |
|
| 36 | 295 | 516‑676 | 48 | 38 | 3100 | 753 | 4326 руб. |
| Раз-мер, d мм | а, мм | b, мм | c, мм | r, мм | Макс. нагрузка, кг | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 155‑235 | 10 | 8,5 | 75 | 95 р. | |
| 8 | 110 | 160‑240 | 11 | 10 | 165 | 93 р. | |
| 10 | 125 | 200‑270 | 14 | 12 | 235 | 152 р. | |
| 12 | 125 | 205‑270 | 17 | 16 | 320 | 150 р. | |
| 14 | 140 | 245‑330 | 18 | 16 | 420 | 254 р. | |
| 16 | 170 | 285‑390 | 23 | 16 | 530 | 306 р. | |
| 20 | 200 | 315‑425 | 25 | 17 | 730 | 559 р. | |
| 22 | 220 | 330‑450 | 30 | 23 | 1120 | по запросу | |
| 24 | 255 | 405‑570 | 34 | 23 | 1550 | 971 р. | |
| 27 | 255 | 445‑585 | 34 | 29 | 1870 | по запросу | |
| 30 | 255 | 450‑595 | 38 | 29 | 2240 | 1503 р. | |
| 33 | 295 | 451‑596 | 39 | 29 | 2850 | 2760 р. | |
| 36 | 295 | 516‑676 | 48 | 38 | 3100 | 4326 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
