Талреп УСИЛЕННЫЙ DIN 1480 крюк-кольцо
Другие подгруппы:
Талреп усиленный крюк-кольцо (DIN 1480) служит для регулировки усилия натяжения тросов, при установке растяжек для крепления проводов, рекламных носителей, антенн, столбов. Рабочая нагрузка должна прилагаться строго вдоль оси талрепа , боковых нагрузок на соединение быть не должно. Изготавливается из углеродистой стали, покрытие — оцинкованный. Метод изготовления — ковка. Такой способ изготовления позволяет достигать более высоких рабочих нагрузок, а также получать более точную геометрию корпуса и концевиков.
НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Размер, d мм | а, мм | b, мм | c, мм | r, мм | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 110 | 155‑235 | 10 | 8,5 | 75 | 9 | 95 руб. |
|
8 | 110 | 160‑240 | 11 | 10 | 165 | 14 | 105 руб. |
|
10 | 125 | 200‑270 | 14 | 12 | 235 | 28 | 135 руб. |
|
12 | 125 | 205‑270 | 17 | 16 | 320 | 41 | 156 руб. |
|
14 | 140 | 245‑330 | 18 | 16 | 420 | 57 | 292 руб. |
|
16 | 170 | 285‑390 | 23 | 17 | 530 | 96 | 398 руб. |
|
20 | 200 | 315‑425 | 25 | 18 | 730 | 154 | 560 руб. |
|
22 | 220 | 330‑450 | 30 | 23 | 1120 | 213 | по запросу |
|
24 | 255 | 405‑570 | 34 | 23 | 1550 | 284 | 928 руб. |
|
27 | 255 | 445‑585 | 34 | 29 | 1870 | 389 | по запросу |
|
30 | 255 | 450‑595 | 38 | 29 | 2240 | 415 | 1503 руб. |
|
33 | 295 | 451‑596 | 39 | 29 | 2850 | 588 | 2760 руб. |
|
36 | 295 | 516‑676 | 48 | 38 | 3100 | 753 | 4634 руб. |
Раз-мер, d мм | а, мм | b, мм | c, мм | r, мм | Макс. нагрузка, кг | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 110 | 155‑235 | 10 | 8,5 | 75 | 95 р. | |
8 | 110 | 160‑240 | 11 | 10 | 165 | 105 р. | |
10 | 125 | 200‑270 | 14 | 12 | 235 | 135 р. | |
12 | 125 | 205‑270 | 17 | 16 | 320 | 156 р. | |
14 | 145 | 245‑330 | 18 | 16 | 420 | 292 р. | |
16 | 170 | 285‑390 | 23 | 16 | 530 | 398 р. | |
20 | 200 | 315‑425 | 25 | 17 | 730 | 560 р. | |
22 | 220 | 330‑450 | 30 | 23 | 1120 | по запросу | |
24 | 255 | 405‑570 | 34 | 23 | 1550 | 928 р. | |
27 | 255 | 445‑585 | 34 | 29 | 1870 | по запросу | |
30 | 255 | 450‑595 | 38 | 29 | 2240 | 1503 р. | |
33 | 295 | 451‑596 | 39 | 29 | 2850 | 2760 р. | |
36 | 295 | 516‑676 | 48 | 38 | 3100 | 4634 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.