Размер | Нагрузка по вертикальной оси, тн | Размеры, мм | ||||||
A | B | D | E | F | G | H | ||
M10 | 0,25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 178 |
M12 | 0,40 | 12 | 28 | 10 | 19 | 11 | 25 | 178 |
M14 | 0,50 | 14 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 |
M16 | 0,80 | 16 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 |
M18 | 1,00 | 18 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 |
M20 | 1,60 | 20 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 |
M22 | 1,60 | 22 | 43 | 14 | 38 | 17 | 38 | 178 |
M24 | 2,50 | 24 | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 |
M30 | 4,00 | 30 | 71 | 24 | 48 | 28 | 64 | 178 |
Размер, дюйм | Рабочая нагрузка, тн | Разрушаю щая нагрузка, тн | Размеры, мм | Вес, кг./шт. | ||||
Ø | A | B | E | L | ||||
3/8 - 1/2 | 1,6 | 8 | 17 | 50 | 71 | 21 | 132 | 0,68 |
5/8 | 2 | 10 | 22 | 63,5 | 79 | 23 | 152 | 1,21 |
3/4 | 3 | 15 | 28 | 69 | 103 | 29 | 170 | 1,99 |
1 | 5 | 25 | 32,5 | 85,7 | 105 | 38 | 213 | 4,18 |
3. Звено съемное для цепных стропов
Раз мер цепи, дюймы (мм) | А, мм | B, мм |
7/32 (6мм) | 50 | 50 |
9/32 (8 мм) | 75 | 90 |
3/8 (10 мм) | 80 | 100 |