Одиночный блок с пластиковым диском 2 д. 50 мм
Технические характеристики блока с одиночным
нейлоновым шкивом
- Диаметр диска: 2 дюйма, 50 мм;
- Диаметр каната: 12 мм;
- Размеры: D1=16 мм, D2=50 мм, I=113 мм;
- Применение: для изменения направления движения шнура, веревки, каната и увеличения силы (рычага).
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Наименование - диаметр диска, дюйм (мм) | Диаметр каната, мм | d1, мм | d2, мм | I, мм | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 10 | 15 | 50 | 2,4 | 37 руб. |
|
3/4 (20) | 6 | 11 | 20 | 60 | 4,1 | 58 руб. |
|
1 (25) | 7 | 12 | 25 | 70 | 5,6 | 70 руб. |
|
1 1/4 (30) | 8 | 13 | 30 | 80 | 8,3 | 102 руб. |
|
1 1/2 (40) | 9 | 14 | 40 | 93 | 12,7 | 140.26 руб. |
|
2 (50) | 12 | 16 | 50 | 113 | 19,7 | 205 руб. |
|
2 1/2 (65) | 16 | 20 | 65 | 135 | 38,5 | 436 руб. |
Диам. диска, дюйм (мм) | Диам. каната, мм | d1, мм | d2, мм | I, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (15) | 5 | 10 | 15 | 50 | 37 р. | |
3/4 (20) | 6 | 11 | 20 | 60 | 58 р. | |
1 (25) | 7 | 12 | 25 | 70 | 70 р. | |
1 1/4 (30) | 8 | 13 | 30 | 80 | 102 р. | |
1 1/2 (40) | 9 | 14 | 40 | 93 | 140.26 р. | |
2 (50) | 12 | 16 | 50 | 113 | 205 р. | |
2 1/2 (65) | 16 | 20 | 65 | 135 | 436 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.