Канат армированный полипропилен 6x8+FC
Канат армированный полипропилен свивка 6*8+FC - синтетические волокна вокруг скрученной стальной проволоки.
Особенности полипропилена:
- обладает низкой гигроскопичностью
- устойчив к агрессивным средам
- широко применяется в ограждающих и декоративных конструкциях, промышленном рыболовстве (неводы, сети)
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр, мм | Цвет | Разрушающая нагрузка, kN | Цeна за 1 метр | Метров на катушке | Вес 1 м, кг | Кол-во, шт. | Цена за бобину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
красный | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
16 | синий | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
16 | зеленый | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
16 | черный | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
16 | бежевый | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
16 | желтый | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
16 | серый | 15 | 224 руб. | 100 | 0,29 | 22400 руб. |
|
20 | красный | 35 |
262 руб. |
100 | 0,35 | 26200 руб. |
|
20 | синий | 35 | 262 руб. | 100 |
0,35 |
26200 руб. |
Диаметр, мм | Цвет | Разру-шающая нагрузка, kN | Метров на катушке | Вес 1 м, кг | Кол-во, шт. | Цена за бобину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | красный | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
16 | синий | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
16 | зеленый | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
16 | черный | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
16 | бежевый | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
16 | желтый | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
16 | серый | 15 | 100 | 0,29 | 22400 р. | |
20 | красный | 35 | 100 | 0,35 | 26200 р. | |
20 | синий | 35 | 100 | 0,35 | 26200 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.