Канат армированный полипропилен 4x8, 16MM, черный


Технические характеристики каната:
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Диаметр, мм | Цвет | Разрушающая нагрузка, kN | Цeна за 1 метр | Метров на катушке | Вес 1 м, кг | Кол-во, шт. | Цена за бобину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
красный | 13 | 189 руб. | 100 | 0,24 | 18900 руб. |
|
| 16 | синий | 13 | 189 руб. | 100 | 0,24 | 18900 руб. |
|
| 16 | зеленый | 13 | 189 руб. | 100 | 0,24 | 18900 руб. |
|
| 16 | черный | 13 | 189 руб. | 100 | 0,24 | 18900 руб. |
| Диаметр, мм | Цвет | Разру-шающая нагрузка, kN | Метров на катушке | Вес 1 м, кг | Кол-во, шт. | Цена за бобину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | красный | 13 | 100 | 0,24 | 18900 р. | |
| 16 | синий | 13 | 100 | 0,24 | 18900 р. | |
| 16 | зеленый | 13 | 100 | 0,24 | 18900 р. | |
| 16 | черный | 13 | 100 | 0,24 | 18900 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
