Цепь витая DIN 5686 оцинкованная
Другие подгруппы:
Цепь стальная витая оцинкованная DIN 5686 для использования в бытовых целях: для установки антенн в качестве растяжки, для подвески люстр, декоративных ограждений.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Диаметр D, мм | Длина звена цепи T, мм | Ширина звена цепи B, мм | Вес, кг/100м | Цeна за 1 метр | Метров/ бобина | Кол-во, бобина | Цена за бобину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 20,0 | 6,5 | 4,2 | 21 руб. | 100 | 2100 руб. |
|
| 1,6 | 23,0 | 7,0 | 6,5 | 30 руб. | 100 | 3000 руб. |
|
| 2,0 | 28,0 | 9,0 | 13,3 | 36 руб. | 50 | 1800 руб. |
|
| 2,5 | 35,0 | 11,0 | 18,0 | 42 руб. | 50 | 2100 руб. |
|
| 2,8 | 39,0 | 12,5 | 22,0 | 53 руб. | 50 | 2650 руб. |
|
| 3,0 | 41,0 | 14,0 | 24,0 | 77 руб. | 50 | 3850 руб. |
|
| 3,4 | 44,0 | 15,5 | 26,0 | по запросу | |||
| 3,8 | 46,0 | 17,0 | 34,0 | по запросу | |||
| 4,2 | 52,0 | 19,0 | 41,0 | по запросу | |||
| 4,6 | 58,0 | 20,5 | 50,0 | по запросу | |||
| 5,0 | 60,0 | 22,5 | 57,0 | по запросу | |||
| Диаметр прутка D, мм | Длина звена внутр. T, мм | Ширина звена внеш. B, мм | Цeна за 1 метр | Метров/ бобина | Кол-во, бобина | Цена за бобину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 20,0 | 7,5 | 21 р. | 100 | 2100 р. | |
| 1,6 | 23,0 | 11 | 30 р. | 100 | 3000 р. | |
| 2,0 | 28,0 | 13,7 | 36 р. | 50 | 1800 р. | |
| 2,5 | 35,0 | 17 | 42 р. | 50 | 2100 р. | |
| 2,8 | 39,0 | 20,2 | 53 р. | 50 | 2650 р. | |
| 3,0 | 41,0 | 14,0 | 77 р. | 50 | 3850 р. | |
| 3,4 | 44,0 | 15,5 | по запросу | |||
| 3,8 | 46,0 | 17,0 | по запросу | |||
| 4,2 | 52,0 | 19,0 | по запросу | |||
| 4,6 | 58,0 | 20,5 | по запросу | |||
| 5,0 | 60,0 | 22,5 | по запросу | |||
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
