Болт класс прочности 5,8 (оцинкованный) ГОСТ 7798-70
Другие подгруппы:

Болт оцинкованный ГОСТ 7798-70 (аналог DIN 931) кл. пр. 5,8 - крепежный элемент с шестигранной головкой. Защищен антикоррозийным цинковым покрытием. Изготовлен по государственному стандарту, что гарантирует высокое качество и соответствие всем техническим требованиям. Класс прочности 5,8 обеспечивает оптимальное соотношение пластичности и твердости материала.
Применяется в строительстве, машиностроении и при монтаже различных конструкций.
* Пересчет в штуки весового товара является приблизительным.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр d, мм |
Длина общая L, мм |
Длина резьбы b, мм |
Шаг резьбы, мм |
* Кол-во, шт/упак (справочно) |
Цена за кг, руб. |
Цена (упаковка, 25кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М16 | 50 | 38 | 2 | 221 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 55 | 38 | 2 | 206 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 60 | 38 | 2 | 193 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 65 | 38 | 2 | 182 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 70 | 38 | 2 | 172 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 75 | 38 | 2 | 163 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 80 | 38 | 2 | 155 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 90 | 38 | 2 | 142 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 100 | 38 | 2 | 130 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 110 | 38 | 2 | 120 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 120 | 38 | 2 | 111 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 130 | 44 | 2 | 104 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 140 | 44 | 2 | 98 | 186.6 руб. | 4665 руб. |
|
М16 | 150 | 46 | 2 | 92 | по запросу |
||
М20 | 50 | 46 | 2,5 | по запросу |
|||
М20 | 55 | 46 | 2,5 | по запросу |
|||
М20 | 60 | 46 | 2,5 | 115 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 65 | 46 | 2,5 | 109 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 70 | 46 | 2,5 | 104 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 75 | 46 | 2,5 | 98 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 80 | 46 | 2,5 | 94 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 90 | 46 | 2,5 | 86 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 100 | 46 | 2,5 | 79 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 110 | 46 | 2,5 | 73 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 120 | 46 | 2,5 | 68 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 130 | 52 | 2,5 | 64 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 140 | 52 | 2,5 | 60 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М20 | 150 | 52 | 2,5 | 57 | 196.48 руб. | 4912 руб. |
|
М24 | 80 | 54 | 3 | 62 | 212.36 руб. | 5309 руб. |
|
М24 | 90 | 54 | 3 | 57 | 212.36 руб. | 5309 руб. |
|
М24 | 100 | 54 | 3 | 52 | 212.36 руб. | 5309 руб. |
|
М24 | 110 | 54 | 3 | 49 | 212.36 руб. | 5309 руб. |
|
М24 | 120 | 54 | 3 | 45 | 212.36 руб. | 5309 руб. |
Диаметр d, мм | Длина общая L, мм | Длина резьбы b, мм | Шаг резьбы, мм | Цена за кг, р. | Цена (упаковка, 25кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
М16 | 50 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 55 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 60 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 65 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 70 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 75 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 80 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 90 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 100 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 110 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 120 | 38 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 130 | 44 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 140 | 44 | 2 | 186.6 р. | 4665 р. | |
М16 | 150 | 46 | 2 | по запросу | ||
М20 | 50 | 46 | 2,5 | по запросу | ||
М20 | 55 | 46 | 2,5 | по запросу | ||
М20 | 60 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 65 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 70 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 75 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 80 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 90 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 100 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 110 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 120 | 46 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 130 | 52 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 140 | 52 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М20 | 150 | 52 | 2,5 | 196.48 р. | 4912 р. | |
М24 | 80 | 54 | 3 | 212.36 р. | 5309 р. | |
М24 | 90 | 54 | 3 | 212.36 р. | 5309 р. | |
М24 | 100 | 54 | 3 | 212.36 р. | 5309 р. | |
М24 | 110 | 54 | 3 | 212.36 р. | 5309 р. | |
М24 | 120 | 54 | 3 | 212.36 р. | 5309 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.