Талреп грузовой, закрытый вилка вилка 42 мм DIN 1478
Технические характеристики винтового талрепа тип вв:
- Диаметр: М42 мм;
- Рабочая нагрузка: 10 т;
- Разрушающая нагрузка: 50 т;
- Длина min-max, D: 810-935 мм, длина тела: 330 мм, А=50 мм;
- Вес:20,6 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Коэффициент запаса прочности: 5:1;
- Покрытие: электрогальваническая оцинковка;
- Применение: для изменения длины и регулировки усилия натяжения цепей, тросов, канатов, кабелей.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Размер | Рабочая нагрузка, т. | Разрушающая нагрузка, т. | А, мм | Длина min-max, D, мм | Длина тела, мм | Вес, кг/1шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 0,2 | 1 | 10 | 180-260 | 110 | 0,15 | 352 руб. |
|
M8 | 0,3 | 1,5 | 10 | 190-265 | 110 | 0,2 | 357 руб. |
|
M10 | 0,5 | 2,5 | 12 | 210-295 | 125 | 0,4 | 394 руб. |
|
M12 | 1 | 5 | 19 | 240-320 | 125 | 0,75 | 690 руб. |
|
M16 | 1,5 | 7,5 | 20 | 315-440 | 170 | 1,3 | 727 руб. |
|
M20 | 2 | 10 | 22 | 360-480 | 200 | 2,25 | 1068 руб. |
|
M22 | 3 | 15 | 24 | 400-540 | 220 | 3,66 | 1521 руб. |
|
M24 | 3,5 | 17,5 | 29 | 460-630 | 250 | 3,7 | 1980 руб. |
|
M30 | 5 | 25 | 40 | 525-700 | 255 | 9 | 3795 руб. |
|
M36 | 8 | 40 | 48 | 670-870 | 295 | 9,5 | 8717 руб. |
|
M42 | 10 | 50 | 50 | 810-935 | 330 | 20,6 | 20282 руб. |
Раз мер | Рабоч нагруз ка, т. | Разруш нагруз ка, т. | А, мм | Длина min- max, D, мм | Дли- на тела, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 0,2 | 1 | 10 | 180-260 | 110 | 352 р. | |
M8 | 0,3 | 1,5 | 10 | 190-265 | 110 | 357 р. | |
M10 | 0,5 | 2,5 | 12 | 210-295 | 125 | 394 р. | |
M12 | 1 | 5 | 19 | 240-320 | 125 | 690 р. | |
M16 | 1,5 | 7,5 | 20 | 315-440 | 170 | 727 р. | |
M20 | 2 | 10 | 22 | 360-480 | 200 | 1068 р. | |
M22 | 3 | 15 | 24 | 400-540 | 220 | 1521 р. | |
M24 | 3,5 | 17,5 | 29 | 460-630 | 250 | 1980 р. | |
M30 | 5 | 25 | 40 | 525-700 | 255 | 3795 р. | |
M36 | 8 | 40 | 48 | 670-870 | 295 | 8717 р. | |
M42 | 10 | 50 | 50 | 810-935 | 330 | 20282 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.