Крюк чалочный 320А 7 т, грузовой
Технические характеристики грузоподъемного крюка с проушиной:
- Размеры: A=51, B=48 мм, C=187 мм;
- Рабочая нагрузка: 7 т.;
- Разрушающая нагрузка: 35 т;
- Вес: 3.77 кг;
- Материал: сталь, класс прочности 8;
- Коэффициент запаса прочности: 5:1;
- Стандарт SFS/EN 818.
- Покрытие: окрашенный;
- Применение: в грузоподъемных устройствах, стропах, подъемных кранах. При установки на цепь используется соединительное звено.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | A, мм | B, мм | C, мм | Вес, кг/1шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2,0 | 15,9 | 21 | 71 | 0,1 | по запросу |
|
0,75 | 3,75 | 16 | 21 | 78 | 0,21 | 114 руб. |
|
1,0 | 5,0 | 19 | 24 | 82 | 0,28 | 129 руб. |
|
1,6 | 7,5 | 23 | 26 | 93 | 0,40 | 178 руб. |
|
2,0 | 10,0 | 28 | 27 | 104 | 0,65 | 244 руб. |
|
3,2 | 15,0 | 32 | 31 | 119 | 0,94 | 358 руб. |
|
5,0 | 25,0 | 40 | 38 | 146 | 1,95 | 691 руб. |
|
7,0 | 35,0 | 51 | 48 | 187 | 3,77 | 1123 руб. |
|
11,0 | 55,0 | 62 | 57 | 230 | 6,80 | 2041 руб. |
|
15,0 | 75,0 | 72 | 65 | 275 | 9,80 | 3298 руб. |
|
22,0 | 110,0 | 89 | 75 | 318 | 16,25 | 7760 руб. |
Рабоч. нагрузка, т | Разруш. нагрузка, т | A, мм | B, мм | C, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 2,0 | 15,9 | 21 | 71 | по запросу | |
0,75 | 3,75 | 16 | 21 | 78 | 114 р. | |
1,0 | 5,0 | 19 | 24 | 82 | 129 р. | |
1,6 | 7,5 | 23 | 26 | 93 | 178 р. | |
2,0 | 10,0 | 28 | 27 | 104 | 244 р. | |
3,2 | 15,0 | 32 | 31 | 119 | 358 р. | |
5,0 | 25,0 | 40 | 38 | 146 | 691 р. | |
7,0 | 35,0 | 51 | 48 | 187 | 1123 р. | |
11,0 | 55,0 | 62 | 57 | 230 | 2041 р. | |
15,0 | 75,0 | 72 | 65 | 275 | 3298 р. | |
22,0 | 110,0 | 89 | 75 | 318 | 7760 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.