Оцинкованный стальной канат (трос) в оболочке ПВХ
Другие подгруппы:

Трос (канат) в оболочке или оплетке DIN 3052 (1x7), 3055 (6х7), 3060 (6х19) используется для растяжек, подвесов, ограждений. Имеет дополнительное покрытие из ПВХ. Обладают разной мягкостью и эластичностью.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Примерный вес, кг/100м | Цeна за 1 метр |
Метров/ бобина |
Кол-во, бобина | Цена за бобину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x7 | 1/2 | 0,75 | 0,5 | 3.69 руб. | 200 | 738 руб. |
|
6х7+FC | 2/З | 1,95 | 2,0 | 8.46 руб. | 200 | 1692 руб. |
|
6х7+FC | 3/4 | 4,39 | 4,0 | 14.35 руб. | 200 | 2870 руб. |
|
6х7+FC | 4/5 | 7,8 | 6,7 | 23 руб. | 100 | 2300 руб. |
|
6х7+FC | 5/6 | 11,3 | 10,1 | 34 руб. | 100 | 3400 руб. |
|
6х19+FC | 6/8 | 16,2 | 15,8 | 47.95 руб. | 100 | 4795 руб. |
|
6х19+FC | 8/10 | 28,9 | 26,4 | 79.97 руб. | 100 | 7997 руб. |
|
6х19+FC | 10/12 | 42,5 | 40,1 | 119.05 руб. | 100 | 11905 руб. |
|
6х19+FC | 12/14 | 65 | 55,0 | 163.64 руб. | 100 | 16364 руб. |
Свивка каната | Диам. каната, мм | Разруш. нагрузка, kN | Цeна за 1 метр | Метров/ бобина | Кол-во, бобина | Цена за бобину |
---|---|---|---|---|---|---|
1x7 | 1/2 | 0,75 | 3.69 р. | 200 | 738 р. | |
6х7+FC | 2/З | 1,95 | 8.46 р. | 200 | 1692 р. | |
6х7+FC | 3/4 | 4,39 | 14.35 р. | 200 | 2870 р. | |
6х7+FC | 4/5 | 7,8 | 23 р. | 100 | 2300 р. | |
6х7+FC | 5/6 | 11,3 | 34 р. | 100 | 3400 р. | |
6х19+FC | 6/8 | 16,2 | 47.95 р. | 100 | 4795 р. | |
6х19+FC | 8/10 | 28,9 | 79.97 р. | 100 | 7997 р. | |
6х19+FC | 10/12 | 42,5 | 119.05 р. | 100 | 11905 р. | |
6х19+FC | 12/14 | 65 | 163.64 р. | 100 | 16364 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
В сравнении с нержавеющим тросом.
Плюсы: более низкая цена и более высокая прочность
Минусы: меньший срок эксплуатации
Плюсы: более низкая цена и более высокая прочность
Минусы: меньший срок эксплуатации