Оцинкованный стальной канат (трос) в оболочке ПВХ
Другие подгруппы:

Трос (канат) в оболочке или оплетке DIN 3052 (1x7), 3055 (6х7), 3060 (6х19) используется для растяжек, подвесов, ограждений. Имеет дополнительное покрытие из ПВХ. Обладают разной мягкостью и эластичностью.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Свивка каната | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка, не менее kN | Примерный вес, кг/100м | Цeна за 1 метр |
Метров/ бобина |
Кол-во, бобина | Цена за бобину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x7 | 1/2 | 0,75 | 0,5 | 3.15 руб. | 200 | 630 руб. |
|
6х7+FC | 2/З | 1,95 | 2,0 | 7.31 руб. | 200 | 1462 руб. |
|
6х7+FC | 3/4 | 4,39 | 4,0 | 11.12 руб. | 200 | 2224 руб. |
|
6х7+FC | 4/5 | 7,8 | 6,7 | 18.33 руб. | 100 | 1833 руб. |
|
6х7+FC | 5/6 | 11,3 | 10,1 | 28.98 руб. | 100 | 2898 руб. |
|
6х19+FC | 6/8 | 16,2 | 15,8 | 45 руб. | 100 | 4500 руб. |
|
6х19+FC | 8/10 | 28,9 | 26,4 | 76 руб. | 100 | 7600 руб. |
|
6х19+FC | 10/12 | 42,5 | 40,1 | 104 руб. | 100 | 10400 руб. |
|
6х19+FC | 12/14 | 65 | 55,0 | 138 руб. | 100 | 13800 руб. |
Свивка каната | Диам. каната, мм | Разруш. нагрузка, kN | Цeна за 1 метр | Метров/ бобина | Кол-во, бобина | Цена за бобину |
---|---|---|---|---|---|---|
1x7 | 1/2 | 0,75 | 3.15 р. | 200 | 630 р. | |
6х7+FC | 2/З | 1,95 | 7.31 р. | 200 | 1462 р. | |
6х7+FC | 3/4 | 4,39 | 11.12 р. | 200 | 2224 р. | |
6х7+FC | 4/5 | 7,8 | 18.33 р. | 100 | 1833 р. | |
6х7+FC | 5/6 | 11,3 | 28.98 р. | 100 | 2898 р. | |
6х19+FC | 6/8 | 16,2 | 45 р. | 100 | 4500 р. | |
6х19+FC | 8/10 | 28,9 | 76 р. | 100 | 7600 р. | |
6х19+FC | 10/12 | 42,5 | 104 р. | 100 | 10400 р. | |
6х19+FC | 12/14 | 65 | 138 р. | 100 | 13800 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
В сравнении с нержавеющим тросом.
Плюсы: более низкая цена и более высокая прочность
Минусы: меньший срок эксплуатации
Плюсы: более низкая цена и более высокая прочность
Минусы: меньший срок эксплуатации