Лебедка ручная барабанная с текстильной лентой 0,9 т
Технические характеристики механической тросовой лебедки:
- Тяговое усилие: 900 кг;
- Количество скоростей: 2;
- Передаточное число: 4,5:1/9,8:1;
- Размер ленты: толщина: 1,8 мм; ширина: 50 мм; длина: 8 м;
- Вес: 4,5 кг;
- Покрытие: оцинкованная;
- Применение: для вытягивания на берег лодок и катеров. Применима только для горизонтального перемещения груза, не для подъема. НЕ ПРИМЕНЯТЬ для крепления плавсредств при транспортировке.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Тяговое усилие, кг | Кол-во скорос- тей | Передаточное число | Размеры ленты, толщина/ширина/длина, мм/мм/м |
Вес, кг/ 1шт. |
Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 1 | 2,9:1 | 1,0/50/8 | 1,9 | по запросу | |
360 | 1 | 3,7:1 | 1,0/50/8 | 2,2 | по запросу | |
450 | 1 | 4,2:1 | 1,2/50/8 | 2,8 | по запросу | |
540 | 1 | 4,2:1 | 1,4/50/8 | 2,8 | по запросу | |
600 | 1 | 4,2:1 | 1,6/50/8 | 2,9 | 2051 руб. |
|
900 | 2 | 4,5:1 | 1,8/50/8 | 4,5 | 2792 руб. |
|
1125 | 2 | 5:01 | 2,0/50/8 | 5,1 | по запросу |
Тяго- вое уси- лие, кг | Кол- во ско- рос- тей | Переда- точное число | Разме- ры ленты, тол- щина/ шири- на/ длина, (мм/мм/м) | Вес, кг/ 1шт. | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 1 | 2,9:1 | 1,0/50/8 | 1,9 | по запросу | |
360 | 1 | 3,7:1 | 1,0/50/8 | 2,2 | по запросу | |
450 | 1 | 4,2:1 | 1,2/50/8 | 2,8 | по запросу | |
540 | 1 | 4,2:1 | 1,4/50/8 | 2,8 | по запросу | |
600 | 1 | 4,2:1 | 1,6/50/8 | 2,9 | 2051 р. | |
900 | 2 | 4,5:1/9,8:1 | 1,8/50/8 | 4,5 | 2792 р. | |
1125 | 2 | 5:01 | 2,0/50/8 | 5,1 | по запросу |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.