Грузовой захват для вертикального подъема листа 3,2т
Технические характеристики захвата для листового металла:
- Грузоподъемность: 3200 кг;
- Ширина зева: 0-35 мм;
- Размеры: A=40 мм, B=50 мм, C=176 мм, D=60 мм, E=35 мм, F=296-360 мм, G=40 мм, H=226 мм, I=68 мм, J=20 мм;
- Коэффициент запаса прочности:4:1
- Вес: 10 кг;
- Применение: для вертикального подъема и перемещения листового металла. Захват можно использовать одиночно и в паре в зависимости от длины листов.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Г/п, кг |
Ши- ри- на зе- ва, мм | Размеры, мм | Вес, кг/ 1шт. | Кол-во, шт. | Цена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
800 | 0-16 | 20 | 30 | 150 | 50 | 20 | 200-240 | 26 | 130 | 46 | 12 | 2,8 | 1606 руб. |
|
1000 | 0-20 | 24 | 36 | 155 | 50 | 24 | 220-260 | 30 | 156 | 52 | 14 | 5,5 | 4516 руб. |
|
2000 | 0-25 | 35 | 45 | 155 | 60 | 30 | 250-295 | 38 | 190 | 60 | 18 | 6 | 5215 руб. |
|
3200 | 0-35 | 40 | 50 | 176 | 60 | 35 | 296-360 | 40 | 226 | 68 | 20 | 10 | 6088 руб. |
|
5000 |
0-50 | 50 | 58 | 218 | 65 | 42 | 350-420 | 60 | 270 | 78 | 22 | 18 | 10964 руб. |
Г/п, кг | Ши- ри- на зе- ва, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | F, мм | Кол-во, шт. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 0-16 | 20 | 30 | 150 | 50 | 200-240 | 1606 р. | |
1000 | 0-20 | 24 | 36 | 155 | 50 | 220-260 | 4516 р. | |
2000 | 0-25 | 35 | 45 | 155 | 60 | 250-295 | 5215 р. | |
3200 | 0-35 | 40 | 50 | 176 | 60 | 296-360 | 6088 р. | |
5000 | 0-50 | 50 | 58 | 218 | 65 | 350-420 | 10964 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.