Зажим для троса (каната) 40 мм DIN 741, стальной


Технические характеристики тросового (канатного) зажима:
- Диаметр: 40 мм;
- Размеры: a=16 мм, b=129 мм, c=58 мм, d=60 мм,
e=89 мм; - Вес: 0,838 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для соединения стальных тросов между собой и изготовления петель на концах канатов. Не менее четырех зажимов на соединение!
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Упак. (шт) | Цена за шт | Цена (упаковка) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 19 | 9 | 12 | 17 | 0,7 | 100 | 3.17 руб. | 317 руб. |
|
| 4 | 4 | 20 | 10 | 12 | 18 | 0,8 | 100 | 3.66 руб. | 366 руб. |
|
| 5 | 5 | 23 | 11 | 13 | 20 | 1,1 | 100 | 4.5 руб. | 450 руб. |
|
| Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Цена (шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 25 | 13 | 15 | 23 | 1,4 | 5 руб. |
|
| 8 | 6 | 32 | 16 | 19 | 27 | 2,3 | 8 руб. |
|
| 10 | 8 | 41 | 19 | 22 | 32 | 4,7 | 14 руб. |
|
| 12 | 8 | 51 | 22 | 25 | 41 | 9,7 | 24 руб. |
|
| 13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 9,8 | 24 руб. |
|
| 14 | 10 | 53 | 25 | 30 | 45 | 10,7 | 22 руб. |
|
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 21 | 36 руб. |
|
| 19/20 | 12 | 72 | 32 | 38 | 53 | 22,5 | 45 руб. |
|
| 22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 60 руб. |
|
| 24 | 14 | 92 | 40 | 45 | 62 | 37,9 | 72 руб. |
|
| 26 | 14 | 93 | 41 | 46 | 71 | 38,2 | 86 руб. |
|
| 30 | 16 | 104 | 48 | 50 | 75 | 57,2 | 122 руб. |
|
| 32 | 16 | 114 | 51 | 55 | 80 | 63 | 136 руб. |
|
| 34 | 16 | 115 | 52 | 55 | 82 | 64 | 144 руб. |
|
| 36 | 16 | 127 | 57 | 60 | 88 | 83,8 | 160 руб. |
|
| 40 | 16 | 129 | 58 | 60 | 89 | 88,6 | 186 руб. |
|
| 45 | 18 | 155 | 70 | 80 | 111 | 145 | 360 руб. |
|
| 50 | 18 | 160 | 70 | 85 | 111 | 150 | 430 руб. |
|
| 55 | 22 | 180 | 88 | 100 | 130 | 258 | 720 руб. |
|
| Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Кол-во, шт. | Цена, р./шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 19 | 9 | 12 | 17 | по запросу | |
| 4 | 4 | 20 | 10 | 12 | 18 | по запросу | |
| 5 | 5 | 23 | 11 | 13 | 20 | по запросу | |
| 6 | 5 | 25 | 13 | 15 | 23 | 5 р. | |
| 8 | 6 | 32 | 16 | 19 | 27 | 8 р. | |
| 10 | 8 | 41 | 19 | 22 | 32 | 14 р. | |
| 12 | 8 | 51 | 22 | 25 | 41 | 24 р. | |
| 13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 24 р. | |
| 14 | 10 | 52 | 25 | 30 | 45 | 22 р. | |
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 36 р. | |
| 19/20 | 12 | 72 | 32 | 38 | 53 | 45 р. | |
| 22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 60 р. | |
| 24 | 14 | 92 | 40 | 45 | 62 | 72 р. | |
| 26 | 14 | 93 | 41 | 46 | 71 | 86 р. | |
| 30 | 16 | 104 | 48 | 50 | 75 | 122 р. | |
| 32 | 16 | 114 | 51 | 55 | 80 | 136 р. | |
| 34 | 16 | 115 | 52 | 55 | 82 | 144 р. | |
| 36 | 16 | 127 | 60 | 83,8 | 160 р. | ||
| 40 | 16 | 129 | 58 | 60 | 89 | 186 р. | |
| 45 | 18 | 155 | 70 | 80 | 111 | 360 р. | |
| 50 | 18 | 160 | 70 | 85 | 111 | 430 р. | |
| 55 | 22 | 180 | 88 | 100 | 130 | 720 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.

