Зажим для троса (каната) 30 мм DIN 741, стальной
Технические характеристики тросового (канатного) зажима:
- Диаметр: 30 мм;
- Размеры: a=16 мм, b=110 мм, c=48 мм, d=50 мм,
e=74 мм; - Вес: 0,62 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для соединения стальных тросов между собой и изготовления петель на концах канатов. Не менее четырех зажимов на соединение!
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена, руб./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 1,4 | 4 руб. |
|
4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | 1,4 | 4.58 руб. |
|
5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 1,5 | 5.71 руб. |
|
6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 1,6 | 8.06 руб. |
|
8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 4,1 | 16 руб. |
|
10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 6 | 17 руб. |
|
12 | 8 | 50 | 22 | 25 | 41 | 10,3 | 28 руб. |
|
13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 11,8 | 31 руб. |
|
14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 12,4 | 31 руб. |
|
16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 21 | 45 руб. |
|
19/20 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 23,6 | 52 руб. |
|
22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 95 руб. |
|
24 | 14 | 88 | 40 | 45 | 63 | 36 | 107 руб. |
|
26 | 14 | 95 | 41 | 46 | 65 | 39 | 113 руб. |
|
30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 62 | 152 руб. |
|
34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 75 | 180 руб. |
|
40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 104 | 232 руб. |
Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Кол-во, шт. | Цена, р./шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 4 р. | |
4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | 4.58 р. | |
5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 5.71 р. | |
6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 8.06 р. | |
8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 16 р. | |
10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 17 р. | |
12 | 8 | 50 | 22 | 25 | 41 | 28 р. | |
13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 31 р. | |
14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 31 р. | |
16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 45 р. | |
19/20 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 52 р. | |
22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 95 р. | |
24 | 14 | 88 | 40 | 45 | 63 | 107 р. | |
26 | 14 | 95 | 41 | 46 | 65 | 113 р. | |
30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 152 р. | |
34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 180 р. | |
40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 232 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.