Зажим для троса (каната) 14 мм DIN 741, стальной


Технические характеристики тросового (канатного) зажима:
- Диаметр: 14 мм;
- Размеры: a=10 мм, b=57 мм, c=25 мм, d=30 мм,
e=44 мм; - Вес: 0,124 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для соединения стальных тросов между собой и изготовления петель на концах канатов. Не менее трех зажимов на соединение!
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Упак. (шт) | Цена за шт | Цена (упаковка) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 1,4 | 100 | 3.54 руб. | 354 руб. |
|
| 4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | 1,4 | 100 | 3.54 руб. | 354 руб. |
|
| 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 1,5 | 100 | 5.44 руб. | 544 руб. |
|
| Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Вес, кг/100шт. | Цена (шт) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 1,6 | 8 руб. |
|
| 8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 4,1 | 11 руб. |
|
| 10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 6 | 13 руб. |
|
| 12 | 8 | 50 | 22 | 25 | 41 | 10,3 | 23 руб. |
|
| 13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 11,8 | 25 руб. |
|
| 14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 12,4 | 28 руб. |
|
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 21 | 34 руб. |
|
| 19/20 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 23,6 | 46 руб. |
|
| 22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 77 руб. |
|
| 24 | 14 | 88 | 40 | 45 | 63 | 36 | 81 руб. |
|
| 26 | 14 | 95 | 41 | 46 | 65 | 39 | 86 руб. |
|
| 30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 62 | 138 руб. |
|
| 34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 75 | 144 руб. |
|
| 40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 104 | 192 руб. |
|
| 45 | 18 | 155 | 70 | 80 | 111 | 145 | 360 руб. |
|
| 50 | 18 | 160 | 70 | 85 | 111 | 150 | 430 руб. |
|
| 55 | 22 | 180 | 88 | 100 | 130 | 258 | 720 руб. |
|
| Диаметр (мм) | a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | Кол-во, шт. | Цена, р./шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | по запросу | |
| 4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | по запросу | |
| 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | по запросу | |
| 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 8 р. | |
| 8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 11 р. | |
| 10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 13 р. | |
| 12 | 8 | 50 | 22 | 25 | 41 | 23 р. | |
| 13 | 8 | 52 | 23 | 25 | 42 | 25 р. | |
| 14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 28 р. | |
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 34 р. | |
| 19/20 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 46 р. | |
| 22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 77 р. | |
| 24 | 14 | 88 | 40 | 45 | 63 | 81 р. | |
| 26 | 14 | 95 | 41 | 46 | 65 | 86 р. | |
| 30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 138 р. | |
| 34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 144 р. | |
| 40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 192 р. | |
| 45 | 18 | 155 | 70 | 80 | 111 | 360 р. | |
| 50 | 18 | 160 | 70 | 85 | 111 | 430 р. | |
| 55 | 22 | 180 | 88 | 100 | 130 | 720 р. |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.

