Талреп усиленный DIN 1480 кольцо-кольцо М6


Технические характеристики винтового талрепа:
- Диаметр (d): 6 мм;
- Длина (b): 155-225 мм;
- Вес: 0,08 кг;
- Материал: сталь класса 2;
- Способ изготовления: ковка
- Покрытие: оцинкованный;
- Применение: для изменения длины и регулировки усилия натяжения цепей и тросов. НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА.
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
| Размер, d мм | а, мм | b, мм | с, мм | Макс. нагрузка, кг | Вес, кг/100шт. | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 155‑225 | 10 | 75 | 8 | 57 руб. |
|
| 8 | 110 | 160‑230 | 11 | 165 | 14 | 77 руб. |
|
| 10 | 125 | 200‑270 | 14 | 235 | 25 | 127 руб. |
|
| 12 | 125 | 205‑270 | 17 | 320 | 37 | 160 руб. |
|
| 14 | 140 | 240‑325 | 18 | 420 | 51 | 239 руб. |
|
| 16 | 170 | 280‑380 | 23 | 530 | 95 | 326 руб. |
|
| 20 | 200 | 310‑410 | 25 | 730 | 148 | по запросу |
|
| 24 | 255 | 400‑565 | 34 | 1550 | 276 | по запросу |
|
| 30 | 255 | 451‑595 | 38 | 2240 | 405 | по запросу |
|
| 33 | 295 | 452‑607 | 39 | 2850 | 575 | по запросу |
|
| 36 | 295 | 510‑673 | 48 | 3100 | 725 | по запросу |
| Размер, d мм | а, мм | b, мм | с, мм | Макс. нагрузка, кг | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 155‑225 | 10 | 75 | 57 р. | |
| 8 | 110 | 160‑230 | 11 | 165 | 77 р. | |
| 10 | 125 | 200‑270 | 14 | 235 | 127 р. | |
| 12 | 125 | 205‑270 | 17 | 320 | 160 р. | |
| 14 | 140 | 240‑325 | 18 | 420 | 239 р. | |
| 16 | 170 | 280‑380 | 23 | 530 | 326 р. | |
| 20 | 200 | 310‑410 | 25 | 730 | по запросу | |
| 24 | 255 | 400‑565 | 34 | 1550 | по запросу | |
| 30 | 255 | 451‑595 | 38 | 2240 | по запросу | |
| 33 | 295 | 452‑607 | 39 | 2850 | по запросу | |
| 36 | 295 | 510‑673 | 48 | 3100 | по запросу |
Указанный уровень цен действует при сумме заказа от 5000 руб. Для получения оптовых цен обращайтесь в соответствующий офис продаж.
